| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6075 | 133 | 21.89 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4239 | 74 | 17.46 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 89 | 17.03 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1380 | 15.06 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 209 | 14.07 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5080 | 64 | 12.6 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 64 | 11.77 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 171 | 11.51 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4692 | 53 | 11.3 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 58 | 11.18 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8842 | 96 | 10.86 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 69 | 10.76 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 203 | 10.64 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 39 | 10.62 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4101 | 43 | 10.49 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5947 | 58 | 9.75 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 36 | 9.69 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 96 | 9.45 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 36 | 9.21 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2621 | 24 | 9.16 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 44 | 9.01 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 21 | 8.97 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 80 | 8.92 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 38 | 8.9 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 41 | 8.79 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 26 | 8.78 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 43 | 8.61 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 62 | 8.53 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 22 | 8.26 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 58 | 8.22 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6612 | 53 | 8.02 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 19 | 8.02 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7011 | 56 | 7.99 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6627 | 52 | 7.85 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3056 | 24 | 7.85 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 13 | 7.63 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 10 | 7.52 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2133 | 16 | 7.5 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3883 | 29 | 7.47 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 36 | 7.29 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 25 | 7.25 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 30 | 7.09 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 29 | 7.08 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 36 | 6.9 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 43 | 6.86 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5909 | 39 | 6.6 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4283 | 28 | 6.54 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5009 | 32 | 6.39 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 27 | 6.37 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5131 | 32 | 6.24 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2302 | 14 | 6.08 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 40 | 6.01 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8697 | 49 | 5.63 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3195 | 18 | 5.63 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5064 | 28 | 5.53 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8083 | 43 | 5.32 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5268 | 28 | 5.32 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3460 | 18 | 5.2 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 26 | 5.18 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 46 | 5 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 21 | 4.99 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2084 | 10 | 4.8 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1892 | 9 | 4.76 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 16 | 4.68 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4357 | 20 | 4.59 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3959 | 18 | 4.55 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3856 | 17 | 4.41 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 9 | 4.12 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 14 | 4.09 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 13 | 3.95 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4601 | 18 | 3.91 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2838 | 11 | 3.88 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 16 | 3.87 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 8 | 3.67 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1638 | 6 | 3.66 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 10 | 3.64 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 7 | 3.6 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 11 | 3.55 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 7 | 3.33 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 13 | 3.32 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 10 | 3.21 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2891 | 9 | 3.11 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 6 | 3.03 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5033 | 15 | 2.98 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 7 | 2.41 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 4 | 2.23 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 10 | 1.88 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 14 | 1.5 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 1 | 0.75 |





