LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
NICULEŞTI | 4238 | 53 | 12.51 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 51 | 9.76 |
CIOCĂNEŞTI | 5193 | 47 | 9.05 |
CREVEDIA | 6066 | 54 | 8.9 |
PIETRARI | 2344 | 18 | 7.68 |
CÂNDEŞTI | 2622 | 19 | 7.25 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2369 | 16 | 6.75 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 597 | 6.52 |
BEZDEAD | 4268 | 27 | 6.33 |
MOŢĂIENI | 1943 | 12 | 6.18 |
BUCIUMENI | 4236 | 26 | 6.14 |
ORAŞ PUCIOASA | 14863 | 88 | 5.92 |
VĂCĂREŞTI | 5082 | 30 | 5.9 |
RĂZVAD | 8846 | 52 | 5.88 |
VULCANA-BĂI | 3054 | 17 | 5.57 |
RÂU ALB | 1329 | 7 | 5.27 |
MĂNEŞTI | 5439 | 28 | 5.15 |
BRĂNEŞTI | 4103 | 21 | 5.12 |
TĂTĂRANI | 4995 | 24 | 4.8 |
ŞOTÂNGA | 7016 | 33 | 4.7 |
DOICEŞTI | 4690 | 22 | 4.69 |
ANINOASA | 6407 | 30 | 4.68 |
DRAGOMIREŞTI | 8973 | 42 | 4.68 |
COMIŞANI | 5132 | 23 | 4.48 |
CORNEŞTI | 5953 | 26 | 4.37 |
PIETROŞIŢA | 3101 | 13 | 4.19 |
MORTENI | 2664 | 11 | 4.13 |
ORAŞ FIENI | 7267 | 30 | 4.13 |
DĂRMĂNEŞTI | 4661 | 19 | 4.08 |
MOROENI | 5063 | 20 | 3.95 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14864 | 57 | 3.83 |
MALU CU FLORI | 2136 | 8 | 3.75 |
GURA OCNIŢEI | 7055 | 26 | 3.69 |
MUNICIPIUL MORENI | 19073 | 70 | 3.67 |
PUCHENI | 1636 | 6 | 3.67 |
BUCŞANI | 6624 | 24 | 3.62 |
POIANA | 3416 | 12 | 3.51 |
MOGOŞANI | 4212 | 14 | 3.32 |
VALEA LUNGĂ | 4599 | 15 | 3.26 |
CONŢEŞTI | 4355 | 14 | 3.21 |
LUDEŞTI | 5038 | 16 | 3.18 |
DRAGODANA | 6618 | 21 | 3.17 |
VLĂDENI | 2841 | 9 | 3.17 |
FINTA | 3909 | 12 | 3.07 |
OCNIŢA | 4282 | 13 | 3.04 |
VULCANA-PANDELE | 4940 | 15 | 3.04 |
GLODENI | 4094 | 12 | 2.93 |
BREZOAELE | 3451 | 10 | 2.9 |
HULUBEŞTI | 3117 | 9 | 2.89 |
VALEA MARE | 2083 | 6 | 2.88 |
I. L. CARAGIALE | 6653 | 19 | 2.86 |
LUCIENI | 2960 | 8 | 2.7 |
SĂLCIOARA | 3714 | 10 | 2.69 |
PETREŞTI | 5275 | 14 | 2.65 |
ORAŞ RĂCARI | 6269 | 16 | 2.55 |
VOINEŞTI | 5917 | 15 | 2.54 |
ULMI | 4873 | 12 | 2.46 |
NUCET | 4233 | 10 | 2.36 |
ORAŞ TITU | 10158 | 24 | 2.36 |
VIŞINEŞTI | 1703 | 4 | 2.35 |
RACIU | 3194 | 7 | 2.19 |
BUTIMANU | 2303 | 5 | 2.17 |
POTLOGI | 9196 | 19 | 2.07 |
BRANIŞTEA | 3887 | 8 | 2.06 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 7 | 2.04 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 4 | 2.02 |
BĂLENI | 8691 | 17 | 1.96 |
BĂRBULEŢU | 2103 | 4 | 1.9 |
RĂSCĂEŢI | 2181 | 4 | 1.83 |
IEDERA | 3858 | 7 | 1.81 |
RUNCU | 4129 | 7 | 1.7 |
VÂRFURI | 1793 | 3 | 1.67 |
CORBII MARI | 8082 | 13 | 1.61 |
ODOBEŞTI | 5010 | 8 | 1.6 |
CORNĂŢELU | 1323 | 2 | 1.51 |
PERŞINARI | 2747 | 4 | 1.46 |
DOBRA | 3457 | 5 | 1.45 |
MĂTĂSARU | 5025 | 7 | 1.39 |
ŞELARU | 2887 | 4 | 1.39 |
COBIA | 2907 | 4 | 1.38 |
GURA FOII | 2184 | 3 | 1.37 |
LUNGULEŢU | 5331 | 7 | 1.31 |
ULIEŞTI | 3958 | 5 | 1.26 |
PRODULEŞTI | 3287 | 4 | 1.22 |
GURA ŞUŢII | 5216 | 6 | 1.15 |
CRÂNGURILE | 3674 | 4 | 1.09 |
COJASCA | 9355 | 9 | 0.96 |
VIŞINA | 3917 | 2 | 0.51 |
BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
