| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6085 | 89 | 14.63 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14854 | 153 | 10.3 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5948 | 61 | 10.26 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14843 | 135 | 9.1 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 20 | 8.69 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91606 | 778 | 8.49 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2830 | 23 | 8.13 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5223 | 40 | 7.66 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 17 | 7.19 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 33 | 7.09 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 45 | 6.76 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 14 | 6.58 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4939 | 32 | 6.48 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 25 | 6.38 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 20 | 6.25 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6423 | 40 | 6.23 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4877 | 30 | 6.15 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8079 | 49 | 6.07 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8851 | 53 | 5.99 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4106 | 24 | 5.85 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3458 | 20 | 5.78 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3707 | 21 | 5.66 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 28 | 5.52 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2904 | 16 | 5.51 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 21 | 5.3 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 16 | 5.24 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4245 | 22 | 5.18 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4260 | 22 | 5.16 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 9 | 5.03 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7010 | 35 | 4.99 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 19 | 4.94 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19060 | 94 | 4.93 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 10 | 4.75 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 8 | 4.7 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 15 | 4.56 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 21 | 4.49 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7259 | 32 | 4.41 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 10 | 4.28 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 8 | 4.23 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5018 | 21 | 4.18 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 12 | 4.16 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1936 | 8 | 4.13 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 9 | 4.12 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 11 | 4.12 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7053 | 29 | 4.11 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6606 | 27 | 4.09 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 12 | 4.05 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 21 | 4.04 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5066 | 20 | 3.95 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5898 | 23 | 3.9 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3885 | 15 | 3.86 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 39 | 3.85 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4223 | 16 | 3.79 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5136 | 19 | 3.7 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4086 | 15 | 3.67 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 24 | 3.63 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 7 | 3.53 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4987 | 17 | 3.41 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4131 | 14 | 3.39 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2081 | 7 | 3.36 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8974 | 30 | 3.34 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 18 | 3.31 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3414 | 11 | 3.22 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3112 | 10 | 3.21 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3914 | 11 | 2.81 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 12 | 2.8 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 14 | 2.63 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 8 | 2.58 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6260 | 16 | 2.56 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9199 | 23 | 2.5 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 13 | 2.46 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 12 | 2.39 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4229 | 10 | 2.36 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3461 | 8 | 2.31 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2615 | 6 | 2.29 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 3 | 2.26 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 9 | 1.96 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1632 | 3 | 1.84 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 6 | 1.75 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3669 | 6 | 1.64 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 2 | 1.51 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8694 | 13 | 1.5 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 4 | 1.46 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4234 | 6 | 1.42 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9351 | 12 | 1.28 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4355 | 5 | 1.15 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 6 | 1.15 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 2 | 0.92 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5028 | 3 | 0.6 | |





