NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6087 | 61 | 10.02 | |
2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14847 | 122 | 8.22 | |
3 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 43 | 7.23 | |
4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14842 | 107 | 7.21 | |
5 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4942 | 34 | 6.88 | |
6 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91633 | 573 | 6.25 | |
7 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 29 | 6.23 | |
8 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 13 | 6.11 | |
9 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2300 | 14 | 6.09 | |
10 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5216 | 29 | 5.56 | |
11 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2831 | 15 | 5.3 | |
12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6427 | 33 | 5.13 | |
13 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6662 | 34 | 5.1 | |
14 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3914 | 19 | 4.85 | |
15 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1891 | 9 | 4.76 | |
16 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 20 | 4.71 | |
17 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 17 | 4.59 | |
18 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3051 | 14 | 4.59 | |
19 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8084 | 35 | 4.33 | |
20 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 17 | 4.14 | |
21 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1700 | 7 | 4.12 | |
22 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 36 | 4.07 | |
23 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7251 | 29 | 4 | |
24 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 9 | 3.8 | |
25 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6609 | 25 | 3.78 | |
26 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2188 | 8 | 3.66 | |
27 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19048 | 69 | 3.62 | |
28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10137 | 36 | 3.55 | |
29 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3462 | 12 | 3.47 | |
30 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 11 | 3.44 | |
31 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 16 | 3.42 | |
32 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 10 | 3.38 | |
33 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2666 | 9 | 3.38 | |
34 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5068 | 17 | 3.35 | |
35 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1790 | 6 | 3.35 | |
36 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 7 | 3.33 | |
37 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 16 | 3.28 | |
38 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5195 | 17 | 3.27 | |
39 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7051 | 23 | 3.26 | |
40 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3110 | 10 | 3.22 | |
41 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5071 | 16 | 3.16 | |
42 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3848 | 12 | 3.12 | |
43 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1935 | 6 | 3.1 | |
44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 27 | 3.01 | |
45 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5014 | 15 | 2.99 | |
46 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 17 | 2.88 | |
47 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 12 | 2.83 | |
48 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4259 | 12 | 2.82 | |
49 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2884 | 8 | 2.77 | |
50 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3289 | 9 | 2.74 | |
51 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5137 | 14 | 2.73 | |
52 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4136 | 11 | 2.66 | |
53 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9197 | 24 | 2.61 | |
54 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4983 | 13 | 2.61 | |
55 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2343 | 6 | 2.56 | |
56 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 5 | 2.52 | |
57 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 10 | 2.52 | |
58 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2897 | 7 | 2.42 | |
59 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2079 | 5 | 2.41 | |
60 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 13 | 2.39 | |
61 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3875 | 9 | 2.32 | |
62 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 3 | 2.26 | |
63 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 12 | 2.25 | |
64 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4085 | 9 | 2.2 | |
65 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7006 | 15 | 2.14 | |
66 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4222 | 9 | 2.13 | |
67 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 14 | 2.12 | |
68 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 9 | 2.1 | |
69 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 7 | 2.04 | |
70 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 10 | 1.99 | |
71 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 9 | 1.96 | |
72 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6284 | 12 | 1.91 | |
73 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3456 | 6 | 1.74 | |
74 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3107 | 5 | 1.61 | |
75 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 6 | 1.54 | |
76 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2614 | 4 | 1.53 | |
77 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 8 | 1.52 | |
78 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 2 | 1.51 | |
79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 4 | 1.46 | |
80 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3419 | 5 | 1.46 | |
81 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4233 | 6 | 1.42 | |
82 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1630 | 2 | 1.23 | |
83 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 11 | 1.18 | |
84 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 10 | 1.15 | |
85 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 5 | 0.96 | |
86 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 4 | 0.92 | |
87 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 | |
88 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 2 | 0.55 | |
89 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2182 | 1 | 0.46 | |
