NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6392 | 8 | 1.25 | |
2 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8696 | 2 | 0.23 | |
3 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 1 | 0.48 | |
4 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4262 | 3 | 0.7 | |
5 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 | |
6 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4103 | 4 | 0.97 | |
7 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 | |
8 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 | |
9 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4243 | 4 | 0.94 | |
10 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6635 | 0 | 0 | |
11 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2312 | 2 | 0.87 | |
12 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2637 | 1 | 0.38 | |
13 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 0 | 0 | |
14 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2904 | 0 | 0 | |
15 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9358 | 0 | 0 | |
16 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5136 | 1 | 0.19 | |
17 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4354 | 1 | 0.23 | |
18 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8081 | 4 | 0.49 | |
19 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 | |
20 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5958 | 1 | 0.17 | |
21 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 | |
22 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3670 | 1 | 0.27 | |
23 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6060 | 9 | 1.49 | |
24 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 1 | 0.21 | |
25 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3466 | 0 | 0 | |
26 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4694 | 1 | 0.21 | |
27 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6624 | 1 | 0.15 | |
28 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8979 | 3 | 0.33 | |
29 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 0 | 0 | |
30 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4101 | 0 | 0 | |
31 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2183 | 1 | 0.46 | |
32 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7061 | 8 | 1.13 | |
33 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 1 | 0.19 | |
34 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 1 | 0.32 | |
35 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6664 | 0 | 0 | |
36 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3860 | 0 | 0 | |
37 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2957 | 0 | 0 | |
38 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5043 | 3 | 0.59 | |
39 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 2 | 0.38 | |
40 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2139 | 0 | 0 | |
41 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5442 | 4 | 0.74 | |
42 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5019 | 4 | 0.8 | |
43 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4211 | 0 | 0 | |
44 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5072 | 2 | 0.39 | |
45 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2668 | 0 | 0 | |
46 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0 | |
47 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19095 | 5 | 0.26 | |
48 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91681 | 62 | 0.68 | |
49 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4229 | 0 | 0 | |
50 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4235 | 3 | 0.71 | |
51 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 0 | 0 | |
52 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 4996 | 0 | 0 | |
53 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7278 | 7 | 0.96 | |
54 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 2 | 0.13 | |
55 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14858 | 19 | 1.28 | |
56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 2 | 0.32 | |
57 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10176 | 5 | 0.49 | |
58 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2750 | 2 | 0.73 | |
59 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5281 | 1 | 0.19 | |
60 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2348 | 1 | 0.43 | |
61 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 1 | 0.32 | |
62 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3421 | 0 | 0 | |
63 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9202 | 7 | 0.76 | |
64 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3287 | 0 | 0 | |
65 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1637 | 0 | 0 | |
66 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 0 | 0 | |
67 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 1 | 0.46 | |
68 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1330 | 0 | 0 | |
69 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8855 | 16 | 1.81 | |
70 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4156 | 0 | 0 | |
71 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3720 | 1 | 0.27 | |
72 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2884 | 1 | 0.35 | |
73 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 1 | 0.51 | |
74 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7019 | 3 | 0.43 | |
75 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5235 | 5 | 0.96 | |
76 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5005 | 8 | 1.6 | |
77 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 0 | 0 | |
78 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4868 | 3 | 0.62 | |
79 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5081 | 2 | 0.39 | |
80 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4593 | 0 | 0 | |
81 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2081 | 0 | 0 | |
82 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2374 | 3 | 1.26 | |
83 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 1 | 0.56 | |
84 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 0 | 0 | |
85 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 | |
86 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2839 | 0 | 0 | |
87 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5914 | 3 | 0.51 | |
88 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3058 | 1 | 0.33 | |
89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4938 | 0 | 0 | |
516124 | 241 | 0.47 |
