LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
NICULEŞTI | 4233 | 48 | 11.34 |
CIOCĂNEŞTI | 5193 | 52 | 10.01 |
CÂNDEŞTI | 2629 | 24 | 9.13 |
CREVEDIA | 6063 | 42 | 6.93 |
RÂU ALB | 1328 | 8 | 6.02 |
PIETRARI | 2344 | 14 | 5.97 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5230 | 31 | 5.93 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 13 | 5.49 |
BUCIUMENI | 4236 | 23 | 5.43 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 487 | 5.31 |
MOŢĂIENI | 1945 | 10 | 5.14 |
ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 74 | 4.98 |
VULCANA-BĂI | 3053 | 14 | 4.59 |
DRAGOMIREŞTI | 8974 | 41 | 4.57 |
RĂZVAD | 8845 | 40 | 4.52 |
COMIŞANI | 5129 | 23 | 4.48 |
BEZDEAD | 4265 | 19 | 4.45 |
MALU CU FLORI | 2134 | 9 | 4.22 |
TĂTĂRANI | 5000 | 21 | 4.2 |
VĂCĂREŞTI | 5081 | 21 | 4.13 |
ŞOTÂNGA | 7019 | 27 | 3.85 |
ORAŞ FIENI | 7270 | 27 | 3.71 |
BRĂNEŞTI | 4103 | 15 | 3.66 |
DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 17 | 3.65 |
MOROENI | 5066 | 18 | 3.55 |
PIETROŞIŢA | 3099 | 11 | 3.55 |
I. L. CARAGIALE | 6657 | 20 | 3 |
MORTENI | 2667 | 8 | 3 |
ANINOASA | 6406 | 19 | 2.97 |
MĂNEŞTI | 5439 | 16 | 2.94 |
GURA OCNIŢEI | 7053 | 20 | 2.84 |
VLĂDENI | 2839 | 8 | 2.82 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14858 | 40 | 2.69 |
GLODENI | 4097 | 11 | 2.68 |
MUNICIPIUL MORENI | 19071 | 51 | 2.67 |
VALEA LUNGĂ | 4598 | 12 | 2.61 |
CORNEŞTI | 5951 | 15 | 2.52 |
PUCHENI | 1636 | 4 | 2.44 |
SĂLCIOARA | 3715 | 9 | 2.42 |
VOINEŞTI | 5920 | 14 | 2.36 |
OCNIŢA | 4282 | 10 | 2.34 |
FINTA | 3907 | 9 | 2.3 |
ULMI | 4876 | 11 | 2.26 |
ODOBEŞTI | 5002 | 11 | 2.2 |
RACIU | 3197 | 7 | 2.19 |
LUDEŞTI | 5042 | 11 | 2.18 |
POIANA | 3416 | 7 | 2.05 |
BREZOAELE | 3450 | 7 | 2.03 |
LUCIENI | 2955 | 6 | 2.03 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1984 | 4 | 2.02 |
BUCŞANI | 6625 | 13 | 1.96 |
HULUBEŞTI | 3116 | 6 | 1.93 |
DOICEŞTI | 4693 | 9 | 1.92 |
VALEA MARE | 2081 | 4 | 1.92 |
BĂRBULEŢU | 2102 | 4 | 1.9 |
VULCANA-PANDELE | 4939 | 9 | 1.82 |
BRANIŞTEA | 3886 | 7 | 1.8 |
ORAŞ RĂCARI | 6265 | 11 | 1.76 |
VIŞINEŞTI | 1703 | 3 | 1.76 |
PETREŞTI | 5279 | 9 | 1.7 |
MOGOŞANI | 4212 | 7 | 1.66 |
NUCET | 4236 | 7 | 1.65 |
POTLOGI | 9201 | 15 | 1.63 |
CORNĂŢELU | 1324 | 2 | 1.51 |
ULIEŞTI | 3964 | 6 | 1.51 |
LUNGULEŢU | 5330 | 8 | 1.5 |
ORAŞ TITU | 10167 | 15 | 1.48 |
ŞELARU | 2888 | 4 | 1.39 |
CONŢEŞTI | 4354 | 6 | 1.38 |
DRAGODANA | 6620 | 9 | 1.36 |
BUTIMANU | 2306 | 3 | 1.3 |
IEDERA | 3859 | 5 | 1.3 |
RUNCU | 4130 | 5 | 1.21 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 4 | 1.17 |
DOBRA | 3459 | 4 | 1.16 |
BĂLENI | 8695 | 10 | 1.15 |
GURA ŞUŢII | 5221 | 6 | 1.15 |
VÂRFURI | 1792 | 2 | 1.12 |
CORBII MARI | 8081 | 9 | 1.11 |
PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 |
COBIA | 2909 | 3 | 1.03 |
GURA FOII | 2181 | 2 | 0.92 |
PRODULEŞTI | 3289 | 3 | 0.91 |
MĂTĂSARU | 5025 | 4 | 0.8 |
COJASCA | 9358 | 7 | 0.75 |
CRÂNGURILE | 3674 | 2 | 0.54 |
VIŞINA | 3917 | 1 | 0.26 |
BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
