LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CIOCĂNEŞTI | 5193 | 55 | 10.59 |
NICULEŞTI | 4233 | 43 | 10.16 |
CÂNDEŞTI | 2629 | 25 | 9.51 |
RÂU ALB | 1328 | 9 | 6.78 |
CREVEDIA | 6063 | 39 | 6.43 |
PIETRARI | 2344 | 14 | 5.97 |
TĂTĂRANI | 5000 | 28 | 5.6 |
MOŢĂIENI | 1945 | 10 | 5.14 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 442 | 4.82 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5230 | 25 | 4.78 |
BUCIUMENI | 4236 | 20 | 4.72 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 11 | 4.64 |
VULCANA-BĂI | 3053 | 14 | 4.59 |
RĂZVAD | 8845 | 40 | 4.52 |
ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 66 | 4.44 |
ŞOTÂNGA | 7019 | 30 | 4.27 |
DRAGOMIREŞTI | 8974 | 38 | 4.23 |
BRĂNEŞTI | 4103 | 17 | 4.14 |
BEZDEAD | 4265 | 17 | 3.99 |
MALU CU FLORI | 2134 | 8 | 3.75 |
VĂCĂREŞTI | 5081 | 19 | 3.74 |
COMIŞANI | 5129 | 18 | 3.51 |
ORAŞ FIENI | 7270 | 25 | 3.44 |
MOROENI | 5066 | 17 | 3.36 |
VÂRFURI | 1792 | 6 | 3.35 |
VALEA LUNGĂ | 4598 | 15 | 3.26 |
PIETROŞIŢA | 3099 | 10 | 3.23 |
VLĂDENI | 2839 | 9 | 3.17 |
DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 14 | 3 |
I. L. CARAGIALE | 6657 | 20 | 3 |
ANINOASA | 6406 | 19 | 2.97 |
MĂNEŞTI | 5439 | 16 | 2.94 |
GLODENI | 4097 | 12 | 2.93 |
MORTENI | 2667 | 7 | 2.62 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14858 | 37 | 2.49 |
PUCHENI | 1636 | 4 | 2.44 |
BĂRBULEŢU | 2102 | 5 | 2.38 |
OCNIŢA | 4282 | 10 | 2.34 |
FINTA | 3907 | 9 | 2.3 |
CORNĂŢELU | 1324 | 3 | 2.27 |
ULMI | 4876 | 11 | 2.26 |
HULUBEŞTI | 3116 | 7 | 2.25 |
ODOBEŞTI | 5002 | 11 | 2.2 |
VOINEŞTI | 5920 | 13 | 2.2 |
LUDEŞTI | 5042 | 11 | 2.18 |
BREZOAELE | 3450 | 7 | 2.03 |
CORNEŞTI | 5951 | 12 | 2.02 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1984 | 4 | 2.02 |
MUNICIPIUL MORENI | 19071 | 38 | 1.99 |
RACIU | 3197 | 6 | 1.88 |
SĂLCIOARA | 3715 | 7 | 1.88 |
GURA OCNIŢEI | 7053 | 13 | 1.84 |
BUCŞANI | 6625 | 12 | 1.81 |
BRANIŞTEA | 3886 | 7 | 1.8 |
POIANA | 3416 | 6 | 1.76 |
LUCIENI | 2955 | 5 | 1.69 |
MOGOŞANI | 4212 | 7 | 1.66 |
ORAŞ RĂCARI | 6265 | 10 | 1.6 |
DOICEŞTI | 4693 | 7 | 1.49 |
VALEA MARE | 2081 | 3 | 1.44 |
NUCET | 4236 | 6 | 1.42 |
POTLOGI | 9201 | 13 | 1.41 |
ŞELARU | 2888 | 4 | 1.39 |
LUNGULEŢU | 5330 | 7 | 1.31 |
BUTIMANU | 2306 | 3 | 1.3 |
DRAGODANA | 6620 | 8 | 1.21 |
RUNCU | 4130 | 5 | 1.21 |
VULCANA-PANDELE | 4939 | 6 | 1.21 |
ORAŞ TITU | 10167 | 12 | 1.18 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 4 | 1.17 |
VIŞINEŞTI | 1703 | 2 | 1.17 |
CONŢEŞTI | 4354 | 5 | 1.15 |
PETREŞTI | 5279 | 6 | 1.14 |
IEDERA | 3859 | 4 | 1.04 |
COBIA | 2909 | 3 | 1.03 |
ULIEŞTI | 3964 | 4 | 1.01 |
CORBII MARI | 8081 | 8 | 0.99 |
GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
GURA FOII | 2181 | 2 | 0.92 |
DOBRA | 3459 | 3 | 0.87 |
BĂLENI | 8695 | 7 | 0.81 |
COJASCA | 9358 | 7 | 0.75 |
PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
PRODULEŞTI | 3289 | 2 | 0.61 |
MĂTĂSARU | 5025 | 3 | 0.6 |
CRÂNGURILE | 3674 | 2 | 0.54 |
VIŞINA | 3917 | 1 | 0.26 |
BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
