NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6075 | 192 | 31.6 | |
2 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4239 | 98 | 23.12 | |
3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 331 | 22.28 | |
4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1790 | 19.54 | |
5 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 93 | 17.8 | |
6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 259 | 17.43 | |
7 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8842 | 143 | 16.17 | |
8 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 303 | 15.89 | |
9 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 76 | 15.57 | |
10 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5080 | 79 | 15.55 | |
11 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 94 | 14.66 | |
12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 147 | 14.47 | |
13 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 75 | 14.45 | |
14 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 42 | 14.18 | |
15 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 33 | 13.92 | |
16 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 54 | 13.82 | |
17 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3883 | 53 | 13.65 | |
18 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 68 | 13.61 | |
19 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4101 | 54 | 13.17 | |
20 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2621 | 34 | 12.97 | |
21 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 47 | 12.65 | |
22 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 89 | 12.61 | |
23 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5909 | 72 | 12.18 | |
24 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 80 | 12.01 | |
25 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7011 | 83 | 11.84 | |
26 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 55 | 11.79 | |
27 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5947 | 70 | 11.77 | |
28 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 43 | 11.71 | |
29 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 103 | 11.48 | |
30 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4692 | 52 | 11.08 | |
31 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4283 | 45 | 10.51 | |
32 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6612 | 67 | 10.13 | |
33 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 22 | 10.07 | |
34 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 54 | 9.93 | |
35 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 26 | 9.76 | |
36 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 40 | 9.68 | |
37 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 68 | 9.36 | |
38 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 46 | 9.31 | |
39 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 46 | 9.16 | |
40 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 57 | 9.09 | |
41 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 38 | 8.97 | |
42 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 21 | 8.97 | |
43 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2133 | 19 | 8.91 | |
44 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3056 | 27 | 8.84 | |
45 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 15 | 8.81 | |
46 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2838 | 25 | 8.81 | |
47 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 37 | 8.67 | |
48 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3195 | 27 | 8.45 | |
49 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 29 | 8.41 | |
50 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5009 | 42 | 8.38 | |
51 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 34 | 8.3 | |
52 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3856 | 32 | 8.3 | |
53 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2302 | 19 | 8.25 | |
54 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5131 | 42 | 8.19 | |
55 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6627 | 54 | 8.15 | |
56 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 34 | 8.07 | |
57 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 41 | 7.86 | |
58 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8083 | 63 | 7.79 | |
59 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 26 | 7.59 | |
60 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 10 | 7.52 | |
61 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 30 | 7.09 | |
62 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3959 | 27 | 6.82 | |
63 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2084 | 14 | 6.72 | |
64 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5064 | 34 | 6.71 | |
65 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2891 | 19 | 6.57 | |
66 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 60 | 6.52 | |
67 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 14 | 6.42 | |
68 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 21 | 6.38 | |
69 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1892 | 12 | 6.34 | |
70 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 19 | 6.1 | |
71 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 17 | 5.85 | |
72 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3460 | 20 | 5.78 | |
73 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4601 | 26 | 5.65 | |
74 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 11 | 5.23 | |
75 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 20 | 5.1 | |
76 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 9 | 5.02 | |
77 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4357 | 21 | 4.82 | |
78 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5268 | 25 | 4.75 | |
79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 13 | 4.73 | |
80 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 16 | 4.68 | |
81 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 9 | 4.63 | |
82 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8697 | 40 | 4.6 | |
83 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 13 | 4.19 | |
84 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 6 | 3.03 | |
85 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5033 | 14 | 2.78 | |
86 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 13 | 2.44 | |
87 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1638 | 4 | 2.44 | |
88 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 3 | 2.26 | |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 21 | 2.24 | |
