| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6083 | 169 | 27.78 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 242 | 16.29 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 37 | 15.63 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1405 | 15.33 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 208 | 14 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 121 | 13.68 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 55 | 12.96 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 66 | 12.63 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6416 | 80 | 12.47 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3710 | 46 | 12.4 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 223 | 11.7 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2839 | 33 | 11.62 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5942 | 69 | 11.61 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3886 | 43 | 11.07 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7016 | 76 | 10.83 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2965 | 31 | 10.46 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4883 | 51 | 10.44 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6661 | 69 | 10.36 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2618 | 27 | 10.31 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 40 | 10.23 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 47 | 10.09 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 50 | 9.85 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4988 | 49 | 9.82 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1939 | 19 | 9.8 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 99 | 9.76 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 48 | 9.71 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4098 | 38 | 9.27 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7050 | 65 | 9.22 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 38 | 9.02 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4132 | 37 | 8.95 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3851 | 34 | 8.83 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2304 | 20 | 8.68 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4280 | 37 | 8.64 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5905 | 51 | 8.64 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 23 | 8.62 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2905 | 25 | 8.61 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 43 | 8.38 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 42 | 8.36 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 24 | 8.31 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 18 | 8.24 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 26 | 8.13 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 42 | 8.09 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 32 | 8.08 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2125 | 17 | 8 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8081 | 64 | 7.92 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 26 | 7.52 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 28 | 7.14 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6607 | 47 | 7.11 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 43 | 6.88 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6624 | 45 | 6.79 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5435 | 36 | 6.62 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4688 | 31 | 6.61 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4268 | 28 | 6.56 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 15 | 6.41 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 12 | 6.34 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2082 | 13 | 6.24 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4240 | 26 | 6.13 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4090 | 25 | 6.11 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 20 | 6.08 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1328 | 8 | 6.02 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 52 | 5.79 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 10 | 5.58 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 17 | 5.46 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 18 | 5.25 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 37 | 5.1 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 17 | 4.97 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 25 | 4.93 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3054 | 15 | 4.91 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 18 | 4.9 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 8 | 4.7 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3464 | 16 | 4.62 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 23 | 4.59 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1330 | 6 | 4.51 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4596 | 20 | 4.35 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9206 | 40 | 4.34 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 22 | 4.21 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 11 | 4 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3105 | 12 | 3.86 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 8 | 3.8 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5273 | 20 | 3.79 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4354 | 16 | 3.67 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 6 | 3.03 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 15 | 2.81 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8691 | 23 | 2.65 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 11 | 2.6 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5029 | 13 | 2.59 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9361 | 18 | 1.92 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1633 | 3 | 1.84 | |





