NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6083 | 172 | 28.28 | |
2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 254 | 17.1 | |
3 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1493 | 16.29 | |
4 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 68 | 16.03 | |
5 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 36 | 15.21 | |
6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 224 | 15.08 | |
7 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 126 | 14.24 | |
8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 72 | 13.78 | |
9 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6416 | 84 | 13.09 | |
10 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2839 | 36 | 12.68 | |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 239 | 12.54 | |
12 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4883 | 61 | 12.49 | |
13 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7016 | 86 | 12.26 | |
14 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 57 | 12.23 | |
15 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3710 | 44 | 11.86 | |
16 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2618 | 30 | 11.46 | |
17 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 25 | 11.44 | |
18 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 58 | 11.43 | |
19 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 44 | 11.25 | |
20 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5942 | 66 | 11.11 | |
21 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4988 | 55 | 11.03 | |
22 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3886 | 42 | 10.81 | |
23 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6661 | 72 | 10.81 | |
24 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2965 | 32 | 10.79 | |
25 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4098 | 42 | 10.25 | |
26 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7050 | 72 | 10.21 | |
27 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 52 | 10.01 | |
28 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5905 | 59 | 9.99 | |
29 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4132 | 41 | 9.92 | |
30 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1939 | 19 | 9.8 | |
31 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 99 | 9.76 | |
32 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 48 | 9.71 | |
33 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 40 | 9.49 | |
34 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3851 | 36 | 9.35 | |
35 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4280 | 40 | 9.35 | |
36 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 46 | 8.96 | |
37 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 35 | 8.84 | |
38 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 44 | 8.76 | |
39 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 28 | 8.76 | |
40 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2304 | 20 | 8.68 | |
41 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 23 | 8.62 | |
42 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2125 | 18 | 8.47 | |
43 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2905 | 23 | 7.92 | |
44 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8081 | 64 | 7.92 | |
45 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6624 | 52 | 7.85 | |
46 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4688 | 36 | 7.68 | |
47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 48 | 7.68 | |
48 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 26 | 7.52 | |
49 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4268 | 32 | 7.5 | |
50 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6607 | 48 | 7.27 | |
51 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 23 | 6.99 | |
52 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 20 | 6.93 | |
53 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 13 | 6.87 | |
54 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 16 | 6.84 | |
55 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1328 | 9 | 6.78 | |
56 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 60 | 6.69 | |
57 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 26 | 6.63 | |
58 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4240 | 28 | 6.6 | |
59 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5435 | 35 | 6.44 | |
60 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4090 | 26 | 6.36 | |
61 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2082 | 13 | 6.24 | |
62 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 11 | 6.14 | |
63 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 | |
64 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 43 | 5.92 | |
65 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3054 | 18 | 5.89 | |
66 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 10 | 5.87 | |
67 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 18 | 5.78 | |
68 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 19 | 5.55 | |
69 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 20 | 5.45 | |
70 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4596 | 25 | 5.44 | |
71 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 27 | 5.17 | |
72 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9206 | 47 | 5.11 | |
73 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 25 | 4.98 | |
74 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 17 | 4.97 | |
75 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 25 | 4.93 | |
76 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3464 | 17 | 4.91 | |
77 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1330 | 6 | 4.51 | |
78 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 | |
79 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5273 | 22 | 4.17 | |
80 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4354 | 18 | 4.13 | |
81 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 11 | 4 | |
82 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3105 | 12 | 3.86 | |
83 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8691 | 27 | 3.11 | |
84 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 13 | 3.07 | |
85 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 6 | 3.03 | |
86 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 15 | 2.81 | |
87 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5029 | 11 | 2.19 | |
88 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1633 | 3 | 1.84 | |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9361 | 16 | 1.71 | |
