| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6087 | 71 | 11.66 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14847 | 125 | 8.42 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 48 | 8.08 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14842 | 112 | 7.55 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91633 | 652 | 7.12 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4942 | 35 | 7.08 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5216 | 36 | 6.9 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 30 | 6.45 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 13 | 6.11 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2300 | 14 | 6.09 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6427 | 38 | 5.91 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6662 | 38 | 5.7 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2831 | 16 | 5.65 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 20 | 5.4 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 44 | 4.97 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 20 | 4.87 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3914 | 19 | 4.85 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 20 | 4.71 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3462 | 16 | 4.62 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1790 | 8 | 4.47 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8084 | 36 | 4.45 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 14 | 4.38 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5071 | 22 | 4.34 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 21 | 4.3 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3051 | 13 | 4.26 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1891 | 8 | 4.23 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 10 | 4.23 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3848 | 16 | 4.16 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10137 | 42 | 4.14 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1700 | 7 | 4.12 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19048 | 78 | 4.09 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 12 | 4.05 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7251 | 29 | 4 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 18 | 3.85 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4259 | 16 | 3.76 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5195 | 19 | 3.66 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2188 | 8 | 3.66 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6609 | 24 | 3.63 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1935 | 7 | 3.62 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5068 | 18 | 3.55 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3110 | 11 | 3.54 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 7 | 3.53 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2884 | 10 | 3.47 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2897 | 10 | 3.45 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5014 | 17 | 3.39 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 20 | 3.39 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2666 | 9 | 3.38 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2079 | 7 | 3.37 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3289 | 11 | 3.34 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 7 | 3.33 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7051 | 23 | 3.26 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4983 | 16 | 3.21 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 21 | 3.17 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 28 | 3.12 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5137 | 16 | 3.11 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4222 | 13 | 3.08 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 16 | 2.94 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 11 | 2.78 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7006 | 19 | 2.71 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 11 | 2.6 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3875 | 10 | 2.58 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2343 | 6 | 2.56 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4085 | 10 | 2.45 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4136 | 10 | 2.42 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 12 | 2.39 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6284 | 15 | 2.39 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9197 | 22 | 2.39 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 10 | 2.34 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 3 | 2.26 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 12 | 2.25 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 10 | 2.18 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 8 | 2.05 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3419 | 7 | 2.05 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2614 | 5 | 1.91 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 10 | 1.9 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1630 | 3 | 1.84 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 5 | 1.82 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 6 | 1.75 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3456 | 6 | 1.74 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3107 | 5 | 1.61 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 2 | 1.51 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4233 | 6 | 1.42 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 6 | 1.38 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 11 | 1.18 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 10 | 1.15 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 4 | 1.09 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 5 | 0.96 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2182 | 1 | 0.46 | |





