| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6092 | 43 | 7.06 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1883 | 6 | 3.19 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1327 | 4 | 3.01 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6423 | 18 | 2.8 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6654 | 18 | 2.71 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14840 | 39 | 2.63 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91543 | 235 | 2.57 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2877 | 7 | 2.43 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4233 | 10 | 2.36 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5940 | 14 | 2.36 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2360 | 5 | 2.12 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14822 | 31 | 2.09 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6269 | 13 | 2.07 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 18993 | 39 | 2.05 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2076 | 4 | 1.93 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2186 | 4 | 1.83 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8845 | 16 | 1.81 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3422 | 6 | 1.75 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10139 | 17 | 1.68 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3046 | 5 | 1.64 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3904 | 6 | 1.54 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 8 | 1.54 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3939 | 6 | 1.52 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 6 | 1.46 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4938 | 7 | 1.42 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4256 | 6 | 1.41 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5000 | 7 | 1.4 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5065 | 7 | 1.38 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 7 | 1.36 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8085 | 11 | 1.36 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3110 | 4 | 1.29 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6991 | 9 | 1.29 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 3 | 1.28 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6608 | 8 | 1.21 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4211 | 5 | 1.19 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4246 | 5 | 1.18 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 4 | 1.17 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 6 | 1.15 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4359 | 5 | 1.15 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 3 | 1.13 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2746 | 3 | 1.09 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4594 | 5 | 1.09 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3699 | 4 | 1.08 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2893 | 3 | 1.04 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3867 | 4 | 1.03 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4875 | 5 | 1.03 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3912 | 4 | 1.02 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2963 | 3 | 1.01 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4082 | 4 | 0.98 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 3 | 0.97 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4139 | 4 | 0.97 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5443 | 5 | 0.92 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 3 | 0.91 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 8 | 0.89 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2305 | 2 | 0.87 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3450 | 3 | 0.87 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 4 | 0.86 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7048 | 6 | 0.85 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5890 | 5 | 0.85 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3662 | 3 | 0.82 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5264 | 4 | 0.76 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4237 | 3 | 0.71 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8689 | 6 | 0.69 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1625 | 1 | 0.62 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 4 | 0.6 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 2 | 0.58 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5217 | 3 | 0.58 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7250 | 4 | 0.55 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9211 | 5 | 0.54 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1934 | 1 | 0.52 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 1 | 0.46 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4679 | 2 | 0.43 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2605 | 1 | 0.38 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2827 | 1 | 0.35 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9341 | 3 | 0.32 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4272 | 1 | 0.23 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 1 | 0.2 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4986 | 1 | 0.2 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5324 | 1 | 0.19 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2098 | 0 | 0 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 0 | 0 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3851 | 0 | 0 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2125 | 0 | 0 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 0 | 0 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 0 | 0 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1694 | 0 | 0 | |




