| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6087 | 47 | 7.72 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14847 | 99 | 6.67 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 36 | 6.06 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14842 | 85 | 5.73 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4942 | 28 | 5.67 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3051 | 17 | 5.57 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 25 | 5.37 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6662 | 33 | 4.95 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1891 | 9 | 4.76 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91633 | 424 | 4.63 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5216 | 24 | 4.6 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2300 | 10 | 4.35 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6427 | 26 | 4.05 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8084 | 30 | 3.71 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5195 | 19 | 3.66 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 15 | 3.65 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 15 | 3.54 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1700 | 6 | 3.53 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2831 | 10 | 3.53 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2343 | 8 | 3.41 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5071 | 17 | 3.35 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 7 | 3.29 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 29 | 3.28 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 12 | 3.24 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3462 | 11 | 3.18 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7251 | 22 | 3.03 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10137 | 30 | 2.96 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19048 | 56 | 2.94 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3110 | 9 | 2.89 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6609 | 19 | 2.87 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 14 | 2.87 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 6 | 2.85 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3914 | 11 | 2.81 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1790 | 5 | 2.79 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 13 | 2.78 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5068 | 14 | 2.76 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2188 | 6 | 2.74 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5137 | 14 | 2.73 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 16 | 2.71 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 8 | 2.7 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7051 | 19 | 2.69 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2666 | 7 | 2.63 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5014 | 13 | 2.59 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4259 | 11 | 2.58 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1935 | 5 | 2.58 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 8 | 2.5 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3289 | 8 | 2.43 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 10 | 2.36 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 21 | 2.34 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4085 | 9 | 2.2 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 10 | 2.18 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 5 | 2.11 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3848 | 8 | 2.08 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6284 | 13 | 2.07 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9197 | 19 | 2.07 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 8 | 2.05 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 4 | 2.02 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 8 | 2.02 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4983 | 10 | 2.01 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 13 | 1.96 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1630 | 3 | 1.84 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2897 | 5 | 1.73 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4233 | 7 | 1.65 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3107 | 5 | 1.61 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7006 | 11 | 1.57 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3875 | 6 | 1.55 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 2 | 1.51 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 5 | 1.46 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3456 | 5 | 1.45 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4136 | 6 | 1.45 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4222 | 6 | 1.42 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 6 | 1.4 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 7 | 1.39 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2884 | 4 | 1.39 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 12 | 1.38 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 7 | 1.33 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 7 | 1.31 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 6 | 1.1 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 4 | 0.92 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3419 | 3 | 0.88 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 8 | 0.86 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2614 | 2 | 0.77 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 1 | 0.75 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 3 | 0.58 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2079 | 1 | 0.48 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 1 | 0.27 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2182 | 0 | 0 | |





