JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6087 | 48 | 7.89 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14847 | 95 | 6.4 | |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 37 | 6.22 | |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1891 | 10 | 5.29 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14842 | 77 | 5.19 | |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6662 | 34 | 5.1 | |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 23 | 4.94 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4942 | 23 | 4.65 | |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2300 | 10 | 4.35 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91633 | 390 | 4.26 | |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5216 | 22 | 4.22 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3051 | 12 | 3.93 | |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6427 | 24 | 3.73 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1700 | 6 | 3.53 | |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 7 | 3.29 | |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 13 | 3.16 | |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8084 | 25 | 3.09 | |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5195 | 16 | 3.08 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3914 | 12 | 3.07 | |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 13 | 3.06 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19048 | 57 | 2.99 | |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2343 | 7 | 2.99 | |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 11 | 2.97 | |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 14 | 2.87 | |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2831 | 8 | 2.83 | |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1790 | 5 | 2.79 | |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 13 | 2.78 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7251 | 20 | 2.76 | |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2188 | 6 | 2.74 | |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5137 | 14 | 2.73 | |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 8 | 2.7 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10137 | 27 | 2.66 | |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3462 | 9 | 2.6 | |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 23 | 2.6 | |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5014 | 13 | 2.59 | |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4259 | 11 | 2.58 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6609 | 17 | 2.57 | |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3110 | 8 | 2.57 | |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7051 | 18 | 2.55 | |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 15 | 2.54 | |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 10 | 2.52 | |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3289 | 8 | 2.43 | |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 5 | 2.38 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 21 | 2.34 | |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2666 | 6 | 2.25 | |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5068 | 11 | 2.17 | |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5071 | 11 | 2.17 | |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 5 | 2.11 | |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2897 | 6 | 2.07 | |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1935 | 4 | 2.07 | |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9197 | 19 | 2.07 | |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4085 | 8 | 1.96 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6284 | 12 | 1.91 | |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4233 | 8 | 1.89 | |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 8 | 1.89 | |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1630 | 3 | 1.84 | |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3848 | 7 | 1.82 | |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 7 | 1.79 | |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3107 | 5 | 1.61 | |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4983 | 8 | 1.61 | |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7006 | 11 | 1.57 | |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3196 | 5 | 1.56 | |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3875 | 6 | 1.55 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 7 | 1.52 | |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 10 | 1.51 | |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 2 | 1.51 | |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 3 | 1.51 | |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 5 | 1.46 | |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3456 | 5 | 1.45 | |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4136 | 6 | 1.45 | |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4222 | 6 | 1.42 | |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2884 | 4 | 1.39 | |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 12 | 1.38 | |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 6 | 1.2 | |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 5 | 1.17 | |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 6 | 1.13 | |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 6 | 1.1 | |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 | |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 10 | 1.07 | |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 5 | 0.95 | |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 4 | 0.92 | |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3419 | 3 | 0.88 | |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 1 | 0.75 | |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 | |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 3 | 0.58 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2079 | 1 | 0.48 | |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2614 | 1 | 0.38 | |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 1 | 0.27 | |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2182 | 0 | 0 | |
