| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6083 | 178 | 29.26 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 281 | 18.91 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 76 | 17.91 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1607 | 17.54 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 239 | 16.09 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 135 | 15.26 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4883 | 69 | 14.13 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 73 | 13.97 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 33 | 13.94 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3710 | 51 | 13.75 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 69 | 13.6 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6416 | 87 | 13.56 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 53 | 13.55 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 258 | 13.53 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2839 | 36 | 12.68 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 59 | 12.66 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7016 | 88 | 12.54 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4988 | 62 | 12.43 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2965 | 36 | 12.14 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 62 | 11.94 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 26 | 11.9 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2618 | 31 | 11.84 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6661 | 78 | 11.71 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 118 | 11.63 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5942 | 69 | 11.61 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4098 | 47 | 11.47 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7050 | 80 | 11.35 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3886 | 42 | 10.81 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 54 | 10.75 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5905 | 62 | 10.5 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4132 | 43 | 10.41 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4280 | 44 | 10.28 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 26 | 9.75 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 41 | 9.73 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 38 | 9.6 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 33 | 9.54 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 47 | 9.51 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3851 | 36 | 9.35 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6607 | 61 | 9.23 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 45 | 8.77 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1939 | 17 | 8.77 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 28 | 8.76 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4688 | 41 | 8.75 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 53 | 8.48 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2125 | 18 | 8.47 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5435 | 46 | 8.46 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8081 | 67 | 8.29 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1328 | 11 | 8.28 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2905 | 24 | 8.26 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2304 | 19 | 8.25 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 58 | 7.99 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4268 | 33 | 7.73 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 18 | 7.7 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4240 | 32 | 7.55 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3054 | 23 | 7.53 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 67 | 7.47 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 24 | 7.29 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6624 | 46 | 6.94 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 19 | 6.58 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 11 | 6.46 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4090 | 26 | 6.36 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 12 | 6.34 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 21 | 6.13 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 19 | 6.1 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 22 | 5.99 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 23 | 5.87 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 10 | 5.58 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3464 | 19 | 5.48 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 27 | 5.38 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 28 | 5.36 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 27 | 5.33 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9206 | 49 | 5.32 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 18 | 5.27 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1330 | 7 | 5.26 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 14 | 5.1 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4596 | 23 | 5 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5273 | 24 | 4.55 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2082 | 9 | 4.32 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 18 | 4.25 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3105 | 13 | 4.19 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4354 | 18 | 4.13 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8691 | 30 | 3.45 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5029 | 15 | 2.98 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1633 | 4 | 2.45 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 13 | 2.44 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9361 | 16 | 1.71 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 3 | 1.51 | |




