NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6083 | 176 | 28.93 | |
2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 272 | 18.31 | |
3 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 74 | 17.44 | |
4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1557 | 16.99 | |
5 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 231 | 15.55 | |
6 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 133 | 15.04 | |
7 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 34 | 14.36 | |
8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 73 | 13.97 | |
9 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 70 | 13.8 | |
10 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4883 | 66 | 13.52 | |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 255 | 13.37 | |
12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6416 | 83 | 12.94 | |
13 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3710 | 48 | 12.94 | |
14 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 50 | 12.78 | |
15 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2839 | 36 | 12.68 | |
16 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 59 | 12.66 | |
17 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7016 | 88 | 12.54 | |
18 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4988 | 61 | 12.23 | |
19 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 26 | 11.9 | |
20 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2618 | 31 | 11.84 | |
21 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 60 | 11.55 | |
22 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4098 | 46 | 11.22 | |
23 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7050 | 79 | 11.21 | |
24 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2965 | 33 | 11.13 | |
25 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5942 | 66 | 11.11 | |
26 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3886 | 43 | 11.07 | |
27 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6661 | 73 | 10.96 | |
28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 110 | 10.84 | |
29 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4132 | 43 | 10.41 | |
30 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5905 | 60 | 10.16 | |
31 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4280 | 43 | 10.05 | |
32 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 50 | 9.95 | |
33 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1939 | 19 | 9.8 | |
34 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 41 | 9.73 | |
35 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3851 | 36 | 9.35 | |
36 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 45 | 9.11 | |
37 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 36 | 9.1 | |
38 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 24 | 9 | |
39 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 45 | 8.77 | |
40 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 28 | 8.76 | |
41 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 53 | 8.48 | |
42 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 29 | 8.38 | |
43 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8081 | 67 | 8.29 | |
44 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1328 | 11 | 8.28 | |
45 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2905 | 24 | 8.26 | |
46 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2304 | 19 | 8.25 | |
47 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4268 | 35 | 8.2 | |
48 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6607 | 54 | 8.17 | |
49 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2125 | 17 | 8 | |
50 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4688 | 36 | 7.68 | |
51 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6624 | 50 | 7.55 | |
52 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5435 | 41 | 7.54 | |
53 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 54 | 7.44 | |
54 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 24 | 7.29 | |
55 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 17 | 7.27 | |
56 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4240 | 30 | 7.08 | |
57 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 20 | 6.93 | |
58 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 61 | 6.8 | |
59 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3054 | 20 | 6.55 | |
60 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 11 | 6.46 | |
61 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4090 | 26 | 6.36 | |
62 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 12 | 6.34 | |
63 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 21 | 6.13 | |
64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 19 | 6.1 | |
65 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 | |
66 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 23 | 5.87 | |
67 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 21 | 5.72 | |
68 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 10 | 5.58 | |
69 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9206 | 50 | 5.43 | |
70 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 28 | 5.36 | |
71 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 27 | 5.33 | |
72 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2082 | 11 | 5.28 | |
73 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 18 | 5.27 | |
74 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1330 | 7 | 5.26 | |
75 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 14 | 5.1 | |
76 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4596 | 23 | 5 | |
77 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 25 | 4.98 | |
78 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5273 | 26 | 4.93 | |
79 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3464 | 17 | 4.91 | |
80 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3105 | 14 | 4.51 | |
81 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 | |
82 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 18 | 4.25 | |
83 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4354 | 17 | 3.9 | |
84 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8691 | 27 | 3.11 | |
85 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5029 | 15 | 2.98 | |
86 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 5 | 2.52 | |
87 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1633 | 4 | 2.45 | |
88 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 13 | 2.44 | |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9361 | 16 | 1.71 | |
