LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CIOCĂNEŞTI | 5193 | 54 | 10.4 |
NICULEŞTI | 4233 | 44 | 10.39 |
CÂNDEŞTI | 2629 | 22 | 8.37 |
RÂU ALB | 1328 | 9 | 6.78 |
PIETRARI | 2344 | 13 | 5.55 |
CREVEDIA | 6063 | 32 | 5.28 |
TĂTĂRANI | 5000 | 26 | 5.2 |
MOŢĂIENI | 1945 | 10 | 5.14 |
BUCIUMENI | 4236 | 20 | 4.72 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 412 | 4.5 |
ŞOTÂNGA | 7019 | 30 | 4.27 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 10 | 4.22 |
RĂZVAD | 8845 | 37 | 4.18 |
BRĂNEŞTI | 4103 | 17 | 4.14 |
VULCANA-BĂI | 3053 | 12 | 3.93 |
DRAGOMIREŞTI | 8974 | 35 | 3.9 |
ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 57 | 3.83 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5230 | 20 | 3.82 |
BEZDEAD | 4265 | 16 | 3.75 |
MALU CU FLORI | 2134 | 8 | 3.75 |
ANINOASA | 6406 | 23 | 3.59 |
PIETROŞIŢA | 3099 | 11 | 3.55 |
VĂCĂREŞTI | 5081 | 17 | 3.35 |
COMIŞANI | 5129 | 17 | 3.31 |
VALEA LUNGĂ | 4598 | 14 | 3.04 |
GLODENI | 4097 | 12 | 2.93 |
I. L. CARAGIALE | 6657 | 19 | 2.85 |
VÂRFURI | 1792 | 5 | 2.79 |
MOROENI | 5066 | 14 | 2.76 |
DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 12 | 2.57 |
ORAŞ FIENI | 7270 | 18 | 2.48 |
ULMI | 4876 | 12 | 2.46 |
PUCHENI | 1636 | 4 | 2.44 |
ODOBEŞTI | 5002 | 12 | 2.4 |
MĂNEŞTI | 5439 | 13 | 2.39 |
BĂRBULEŢU | 2102 | 5 | 2.38 |
FINTA | 3907 | 9 | 2.3 |
CORNĂŢELU | 1324 | 3 | 2.27 |
HULUBEŞTI | 3116 | 7 | 2.25 |
MORTENI | 2667 | 6 | 2.25 |
VOINEŞTI | 5920 | 13 | 2.2 |
LUDEŞTI | 5042 | 11 | 2.18 |
VLĂDENI | 2839 | 6 | 2.11 |
OCNIŢA | 4282 | 9 | 2.1 |
MUNICIPIUL MORENI | 19071 | 38 | 1.99 |
BUCŞANI | 6625 | 13 | 1.96 |
RACIU | 3197 | 6 | 1.88 |
CORNEŞTI | 5951 | 11 | 1.85 |
GURA OCNIŢEI | 7053 | 13 | 1.84 |
POIANA | 3416 | 6 | 1.76 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14858 | 26 | 1.75 |
BREZOAELE | 3450 | 6 | 1.74 |
POTLOGI | 9201 | 16 | 1.74 |
LUCIENI | 2955 | 5 | 1.69 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1984 | 3 | 1.51 |
ORAŞ RĂCARI | 6265 | 9 | 1.44 |
ŞELARU | 2888 | 4 | 1.39 |
DRAGODANA | 6620 | 9 | 1.36 |
SĂLCIOARA | 3715 | 5 | 1.35 |
BUTIMANU | 2306 | 3 | 1.3 |
MOGOŞANI | 4212 | 5 | 1.19 |
NUCET | 4236 | 5 | 1.18 |
VIŞINEŞTI | 1703 | 2 | 1.17 |
CONŢEŞTI | 4354 | 5 | 1.15 |
LUNGULEŢU | 5330 | 6 | 1.13 |
DOICEŞTI | 4693 | 5 | 1.07 |
IEDERA | 3859 | 4 | 1.04 |
BRANIŞTEA | 3886 | 4 | 1.03 |
VULCANA-PANDELE | 4939 | 5 | 1.01 |
CORBII MARI | 8081 | 8 | 0.99 |
ORAŞ TITU | 10167 | 10 | 0.98 |
RUNCU | 4130 | 4 | 0.97 |
VALEA MARE | 2081 | 2 | 0.96 |
GURA FOII | 2181 | 2 | 0.92 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 3 | 0.88 |
BĂLENI | 8695 | 7 | 0.81 |
GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
COJASCA | 9358 | 7 | 0.75 |
PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
COBIA | 2909 | 2 | 0.69 |
PRODULEŞTI | 3289 | 2 | 0.61 |
MĂTĂSARU | 5025 | 3 | 0.6 |
DOBRA | 3459 | 2 | 0.58 |
PETREŞTI | 5279 | 3 | 0.57 |
ULIEŞTI | 3964 | 2 | 0.5 |
CRÂNGURILE | 3674 | 1 | 0.27 |
BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
VIŞINA | 3917 | 0 | 0 |
