LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CIOCĂNEŞTI | 5193 | 49 | 9.44 |
NICULEŞTI | 4233 | 37 | 8.74 |
CÂNDEŞTI | 2629 | 19 | 7.23 |
RÂU ALB | 1328 | 9 | 6.78 |
TĂTĂRANI | 5000 | 30 | 6 |
PIETRARI | 2344 | 11 | 4.69 |
CREVEDIA | 6063 | 28 | 4.62 |
ŞOTÂNGA | 7019 | 30 | 4.27 |
MOŢĂIENI | 1945 | 8 | 4.11 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 377 | 4.11 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 9 | 3.8 |
BUCIUMENI | 4236 | 16 | 3.78 |
RĂZVAD | 8845 | 33 | 3.73 |
DRAGOMIREŞTI | 8974 | 32 | 3.57 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5230 | 18 | 3.44 |
BRĂNEŞTI | 4103 | 14 | 3.41 |
ANINOASA | 6406 | 21 | 3.28 |
VALEA LUNGĂ | 4598 | 15 | 3.26 |
PIETROŞIŢA | 3099 | 10 | 3.23 |
ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 47 | 3.16 |
CORNĂŢELU | 1324 | 4 | 3.02 |
VULCANA-BĂI | 3053 | 9 | 2.95 |
MALU CU FLORI | 2134 | 6 | 2.81 |
DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 13 | 2.79 |
ODOBEŞTI | 5002 | 13 | 2.6 |
HULUBEŞTI | 3116 | 8 | 2.57 |
GLODENI | 4097 | 10 | 2.44 |
MĂNEŞTI | 5439 | 13 | 2.39 |
VĂCĂREŞTI | 5081 | 12 | 2.36 |
COMIŞANI | 5129 | 12 | 2.34 |
ORAŞ FIENI | 7270 | 17 | 2.34 |
ULMI | 4876 | 11 | 2.26 |
I. L. CARAGIALE | 6657 | 15 | 2.25 |
VÂRFURI | 1792 | 4 | 2.23 |
MOROENI | 5066 | 11 | 2.17 |
VLĂDENI | 2839 | 6 | 2.11 |
FINTA | 3907 | 8 | 2.05 |
VOINEŞTI | 5920 | 12 | 2.03 |
LUDEŞTI | 5042 | 10 | 1.98 |
MUNICIPIUL MORENI | 19071 | 37 | 1.94 |
BEZDEAD | 4265 | 8 | 1.88 |
MORTENI | 2667 | 5 | 1.87 |
OCNIŢA | 4282 | 8 | 1.87 |
POIANA | 3416 | 6 | 1.76 |
LUCIENI | 2955 | 5 | 1.69 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14858 | 25 | 1.68 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1984 | 3 | 1.51 |
BREZOAELE | 3450 | 5 | 1.45 |
ORAŞ RĂCARI | 6265 | 9 | 1.44 |
POTLOGI | 9201 | 13 | 1.41 |
RACIU | 3197 | 4 | 1.25 |
PRODULEŞTI | 3289 | 4 | 1.22 |
PUCHENI | 1636 | 2 | 1.22 |
BUCŞANI | 6625 | 8 | 1.21 |
DRAGODANA | 6620 | 8 | 1.21 |
VIŞINEŞTI | 1703 | 2 | 1.17 |
GURA OCNIŢEI | 7053 | 8 | 1.13 |
IEDERA | 3859 | 4 | 1.04 |
CORNEŞTI | 5951 | 6 | 1.01 |
VULCANA-PANDELE | 4939 | 5 | 1.01 |
RUNCU | 4130 | 4 | 0.97 |
BĂRBULEŢU | 2102 | 2 | 0.95 |
LUNGULEŢU | 5330 | 5 | 0.94 |
NUCET | 4236 | 4 | 0.94 |
CONŢEŞTI | 4354 | 4 | 0.92 |
GURA FOII | 2181 | 2 | 0.92 |
ORAŞ TITU | 10167 | 9 | 0.89 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 3 | 0.88 |
CORBII MARI | 8081 | 7 | 0.87 |
DOICEŞTI | 4693 | 4 | 0.85 |
SĂLCIOARA | 3715 | 3 | 0.81 |
BRANIŞTEA | 3886 | 3 | 0.77 |
GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
MOGOŞANI | 4212 | 3 | 0.71 |
DOBRA | 3459 | 2 | 0.58 |
PETREŞTI | 5279 | 3 | 0.57 |
COJASCA | 9358 | 5 | 0.53 |
ULIEŞTI | 3964 | 2 | 0.5 |
VALEA MARE | 2081 | 1 | 0.48 |
BĂLENI | 8695 | 4 | 0.46 |
BUTIMANU | 2306 | 1 | 0.43 |
MĂTĂSARU | 5025 | 2 | 0.4 |
ŞELARU | 2888 | 1 | 0.35 |
BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
COBIA | 2909 | 0 | 0 |
CRÂNGURILE | 3674 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
VIŞINA | 3917 | 0 | 0 |
