JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6075 | 190 | 31.28 | |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4239 | 92 | 21.7 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 314 | 21.13 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1754 | 19.14 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 249 | 16.76 | |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 86 | 16.46 | |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8842 | 145 | 16.4 | |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 100 | 15.59 | |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 79 | 15.22 | |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5080 | 76 | 14.96 | |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 72 | 14.75 | |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 73 | 14.61 | |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2621 | 38 | 14.5 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 275 | 14.42 | |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 53 | 14.27 | |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 42 | 14.18 | |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3883 | 53 | 13.65 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 138 | 13.59 | |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 61 | 13.08 | |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 90 | 12.75 | |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 49 | 12.54 | |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7011 | 87 | 12.41 | |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5909 | 73 | 12.35 | |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 82 | 12.31 | |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 28 | 11.81 | |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 25 | 11.45 | |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4101 | 46 | 11.22 | |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4283 | 48 | 11.21 | |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5947 | 64 | 10.76 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6612 | 71 | 10.74 | |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5131 | 55 | 10.72 | |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 52 | 10.35 | |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2838 | 29 | 10.22 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 50 | 10.12 | |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 41 | 9.92 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 62 | 9.89 | |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 34 | 9.86 | |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4692 | 46 | 9.8 | |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 26 | 9.76 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 85 | 9.47 | |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 39 | 9.21 | |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 50 | 9.19 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 66 | 9.08 | |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 38 | 9.02 | |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3856 | 33 | 8.56 | |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2133 | 18 | 8.44 | |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 44 | 8.43 | |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 11 | 8.28 | |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 16 | 8.23 | |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3195 | 26 | 8.14 | |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 19 | 8.12 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3056 | 24 | 7.85 | |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2302 | 18 | 7.82 | |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8083 | 62 | 7.67 | |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 26 | 7.59 | |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 32 | 7.5 | |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6627 | 49 | 7.39 | |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3959 | 28 | 7.07 | |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 25 | 6.81 | |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 21 | 6.74 | |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 22 | 6.69 | |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 61 | 6.63 | |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2891 | 19 | 6.57 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 11 | 6.46 | |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 14 | 6.42 | |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5009 | 32 | 6.39 | |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3460 | 22 | 6.36 | |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 26 | 6.35 | |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 26 | 6.14 | |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5064 | 30 | 5.92 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4601 | 27 | 5.87 | |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 17 | 5.85 | |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1892 | 11 | 5.81 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2084 | 12 | 5.76 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 21 | 5.36 | |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 9 | 5.02 | |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 17 | 4.97 | |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5268 | 26 | 4.94 | |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 6 | 4.51 | |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8697 | 38 | 4.37 | |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 12 | 4.37 | |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4357 | 18 | 4.13 | |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5033 | 18 | 3.58 | |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 11 | 3.55 | |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 7 | 3.54 | |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 7 | 3.33 | |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 11 | 2.06 | |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 18 | 1.92 | |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1638 | 3 | 1.83 |
