JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6085 | 111 | 18.24 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14854 | 157 | 10.57 | |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5948 | 61 | 10.26 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91606 | 935 | 10.21 | |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2830 | 28 | 9.89 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14843 | 144 | 9.7 | |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 42 | 9.02 | |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 21 | 8.88 | |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1936 | 16 | 8.26 | |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5223 | 43 | 8.23 | |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8851 | 71 | 8.02 | |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 18 | 7.82 | |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 52 | 7.81 | |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3707 | 28 | 7.55 | |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 16 | 7.52 | |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6423 | 48 | 7.47 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4939 | 36 | 7.29 | |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3458 | 25 | 7.23 | |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 23 | 7.19 | |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4245 | 30 | 7.07 | |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4106 | 28 | 6.82 | |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8079 | 53 | 6.56 | |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7010 | 46 | 6.56 | |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4877 | 32 | 6.56 | |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 31 | 6.11 | |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 24 | 6.06 | |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 16 | 6 | |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5018 | 30 | 5.98 | |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19060 | 114 | 5.98 | |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 23 | 5.97 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 23 | 5.87 | |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 17 | 5.74 | |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5136 | 29 | 5.65 | |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4987 | 28 | 5.61 | |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 29 | 5.58 | |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2904 | 16 | 5.51 | |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 12 | 5.49 | |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4260 | 23 | 5.4 | |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 16 | 5.24 | |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4223 | 22 | 5.21 | |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 15 | 5.19 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6606 | 34 | 5.15 | |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 9 | 5.03 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7259 | 36 | 4.96 | |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 16 | 4.86 | |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 32 | 4.84 | |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7053 | 34 | 4.82 | |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 26 | 4.78 | |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 10 | 4.75 | |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 11 | 4.7 | |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 8 | 4.7 | |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2615 | 12 | 4.59 | |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 21 | 4.49 | |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3885 | 17 | 4.38 | |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4131 | 18 | 4.36 | |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3914 | 17 | 4.34 | |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 8 | 4.23 | |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4086 | 17 | 4.16 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 42 | 4.14 | |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 17 | 3.97 | |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5066 | 20 | 3.95 | |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 5 | 3.77 | |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 5 | 3.77 | |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5898 | 22 | 3.73 | |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 7 | 3.53 | |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3461 | 12 | 3.47 | |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8974 | 31 | 3.45 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2081 | 7 | 3.36 | |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6260 | 21 | 3.35 | |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 17 | 3.22 | |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3112 | 10 | 3.21 | |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9199 | 27 | 2.94 | |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3414 | 10 | 2.93 | |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4229 | 12 | 2.84 | |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 14 | 2.79 | |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3669 | 10 | 2.73 | |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4234 | 11 | 2.6 | |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 8 | 2.58 | |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 13 | 2.49 | |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 13 | 2.44 | |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 11 | 2.39 | |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1632 | 3 | 1.84 | |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 5 | 1.82 | |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 6 | 1.75 | |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5028 | 8 | 1.59 | |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8694 | 13 | 1.5 | |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4355 | 6 | 1.38 | |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9351 | 11 | 1.18 | |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 2 | 0.92 | |
