NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6085 | 123 | 20.21 | |
2 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91606 | 1037 | 11.32 | |
3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14843 | 163 | 10.98 | |
4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14854 | 163 | 10.97 | |
5 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2830 | 30 | 10.6 | |
6 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4245 | 43 | 10.13 | |
7 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5948 | 60 | 10.09 | |
8 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2366 | 23 | 9.72 | |
9 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8851 | 83 | 9.38 | |
10 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1936 | 18 | 9.3 | |
11 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 43 | 9.24 | |
12 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5223 | 48 | 9.19 | |
13 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3707 | 34 | 9.17 | |
14 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6423 | 55 | 8.56 | |
15 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 56 | 8.41 | |
16 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 19 | 8.26 | |
17 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3458 | 28 | 8.1 | |
18 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4106 | 33 | 8.04 | |
19 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3885 | 31 | 7.98 | |
20 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4939 | 39 | 7.9 | |
21 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5018 | 39 | 7.77 | |
22 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4877 | 37 | 7.59 | |
23 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2127 | 16 | 7.52 | |
24 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 24 | 7.5 | |
25 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1893 | 14 | 7.4 | |
26 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19060 | 139 | 7.29 | |
27 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5074 | 37 | 7.29 | |
28 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 27 | 7.01 | |
29 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7010 | 49 | 6.99 | |
30 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3914 | 27 | 6.9 | |
31 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 20 | 6.75 | |
32 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 35 | 6.73 | |
33 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2904 | 19 | 6.54 | |
34 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2615 | 17 | 6.5 | |
35 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8079 | 52 | 6.44 | |
36 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 25 | 6.38 | |
37 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3961 | 25 | 6.31 | |
38 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2888 | 18 | 6.23 | |
39 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4223 | 26 | 6.16 | |
40 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5136 | 31 | 6.04 | |
41 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2667 | 16 | 6 | |
42 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 13 | 5.95 | |
43 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3292 | 19 | 5.77 | |
44 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7053 | 39 | 5.53 | |
45 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6606 | 36 | 5.45 | |
46 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 54 | 5.33 | |
47 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 16 | 5.24 | |
48 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4987 | 26 | 5.21 | |
49 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4281 | 22 | 5.14 | |
50 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5898 | 30 | 5.09 | |
51 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4131 | 21 | 5.08 | |
52 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4260 | 21 | 4.93 | |
53 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 32 | 4.84 | |
54 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7259 | 35 | 4.82 | |
55 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 25 | 4.6 | |
56 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 6 | 4.52 | |
57 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 21 | 4.49 | |
58 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8974 | 40 | 4.46 | |
59 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 | |
60 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2339 | 10 | 4.28 | |
61 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4086 | 17 | 4.16 | |
62 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5066 | 21 | 4.15 | |
63 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 7 | 4.11 | |
64 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3461 | 14 | 4.05 | |
65 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 7 | 3.91 | |
66 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6260 | 24 | 3.83 | |
67 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4234 | 16 | 3.78 | |
68 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 5 | 3.77 | |
69 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5274 | 19 | 3.6 | |
70 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 7 | 3.53 | |
71 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3414 | 12 | 3.51 | |
72 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9199 | 31 | 3.37 | |
73 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2081 | 7 | 3.36 | |
74 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3669 | 12 | 3.27 | |
75 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4595 | 15 | 3.26 | |
76 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3112 | 10 | 3.21 | |
77 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1632 | 5 | 3.06 | |
78 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 8 | 2.91 | |
79 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 15 | 2.87 | |
80 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4229 | 12 | 2.84 | |
81 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5016 | 14 | 2.79 | |
82 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 8 | 2.58 | |
83 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 13 | 2.44 | |
84 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 8 | 2.33 | |
85 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 5 | 2.29 | |
86 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4355 | 9 | 2.07 | |
87 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5028 | 9 | 1.79 | |
88 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8694 | 14 | 1.61 | |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9351 | 14 | 1.5 | |
