| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6089 | 48 | 7.88 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14838 | 80 | 5.39 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1885 | 9 | 4.77 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 27 | 4.54 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6424 | 27 | 4.2 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14831 | 59 | 3.98 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91615 | 355 | 3.87 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4936 | 19 | 3.85 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5214 | 19 | 3.64 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3049 | 11 | 3.61 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6663 | 23 | 3.45 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8086 | 27 | 3.34 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 15 | 3.22 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 16 | 3.08 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19038 | 57 | 2.99 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2341 | 7 | 2.99 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4258 | 12 | 2.82 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 5 | 2.79 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 11 | 2.78 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2186 | 6 | 2.74 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 10 | 2.7 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 6 | 2.61 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3111 | 8 | 2.57 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 26 | 2.57 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 16 | 2.55 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4232 | 10 | 2.36 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1697 | 4 | 2.36 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3460 | 8 | 2.31 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4116 | 9 | 2.19 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8850 | 19 | 2.15 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4680 | 10 | 2.14 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3288 | 7 | 2.13 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2362 | 5 | 2.12 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 8 | 2.05 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3913 | 8 | 2.04 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 12 | 2.04 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 6 | 2.03 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7055 | 14 | 1.98 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4084 | 8 | 1.96 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5139 | 10 | 1.95 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 17 | 1.89 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5005 | 9 | 1.8 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7250 | 13 | 1.79 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3420 | 6 | 1.75 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9210 | 16 | 1.74 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2894 | 5 | 1.73 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4247 | 7 | 1.65 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4882 | 8 | 1.64 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 5 | 1.61 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 6 | 1.56 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4594 | 7 | 1.52 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6610 | 10 | 1.51 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 3 | 1.51 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 2 | 1.5 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2661 | 4 | 1.5 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8696 | 13 | 1.49 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5442 | 8 | 1.47 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2077 | 3 | 1.44 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2099 | 3 | 1.43 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2126 | 3 | 1.41 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4982 | 7 | 1.41 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2882 | 4 | 1.39 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 9 | 1.36 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6997 | 9 | 1.29 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3197 | 4 | 1.25 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4138 | 5 | 1.21 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 5 | 1.19 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5059 | 6 | 1.19 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 5 | 1.18 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5072 | 6 | 1.18 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 4 | 1.17 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3457 | 4 | 1.16 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2827 | 3 | 1.06 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3869 | 4 | 1.03 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1933 | 2 | 1.03 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5265 | 5 | 0.95 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4358 | 4 | 0.92 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 2 | 0.92 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9346 | 8 | 0.86 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 3 | 0.82 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 4 | 0.8 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5329 | 4 | 0.75 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1327 | 1 | 0.75 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4271 | 3 | 0.7 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1624 | 1 | 0.62 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 3 | 0.57 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5031 | 2 | 0.4 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0.38 | |





