| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6089 | 48 | 7.88 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14838 | 89 | 6 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 34 | 5.72 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1885 | 10 | 5.31 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6663 | 28 | 4.2 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14831 | 62 | 4.18 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91615 | 362 | 3.95 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3049 | 12 | 3.94 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 18 | 3.87 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4936 | 19 | 3.85 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5214 | 20 | 3.84 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6424 | 24 | 3.74 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1697 | 6 | 3.54 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 8 | 3.48 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8086 | 25 | 3.09 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 16 | 3.08 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19038 | 58 | 3.05 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 12 | 3.03 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2341 | 7 | 2.99 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 11 | 2.97 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4258 | 12 | 2.82 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2126 | 6 | 2.82 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 5 | 2.79 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4680 | 13 | 2.78 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2186 | 6 | 2.74 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3288 | 9 | 2.74 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 27 | 2.66 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3460 | 9 | 2.6 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3111 | 8 | 2.57 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3913 | 10 | 2.56 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4116 | 10 | 2.43 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5005 | 12 | 2.4 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 14 | 2.38 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 7 | 2.36 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4247 | 10 | 2.35 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8850 | 20 | 2.26 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5139 | 11 | 2.14 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7055 | 15 | 2.13 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6610 | 14 | 2.12 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 8 | 2.05 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4882 | 10 | 2.05 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 18 | 2.01 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4084 | 8 | 1.96 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7250 | 14 | 1.93 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2099 | 4 | 1.91 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 12 | 1.91 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4232 | 8 | 1.89 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9210 | 17 | 1.85 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2827 | 5 | 1.77 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2894 | 5 | 1.73 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2362 | 4 | 1.69 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 5 | 1.61 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4982 | 8 | 1.61 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 6 | 1.56 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3869 | 6 | 1.55 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4594 | 7 | 1.52 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 10 | 1.51 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 3 | 1.51 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 2 | 1.5 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 6 | 1.42 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2882 | 4 | 1.39 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8696 | 12 | 1.38 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5059 | 7 | 1.38 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5072 | 7 | 1.38 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5442 | 7 | 1.29 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6997 | 9 | 1.29 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3197 | 4 | 1.25 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1624 | 2 | 1.23 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4138 | 5 | 1.21 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 5 | 1.19 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 4 | 1.17 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3457 | 4 | 1.16 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2661 | 3 | 1.13 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1933 | 2 | 1.03 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9346 | 9 | 0.96 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5265 | 5 | 0.95 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4358 | 4 | 0.92 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3420 | 3 | 0.88 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 4 | 0.8 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5329 | 4 | 0.75 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1327 | 1 | 0.75 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4271 | 3 | 0.7 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5031 | 3 | 0.6 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 3 | 0.57 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 2 | 0.55 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2077 | 1 | 0.48 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 1 | 0.46 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0.38 | |




