| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6089 | 45 | 7.39 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6424 | 24 | 3.74 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1885 | 7 | 3.71 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4936 | 17 | 3.44 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14838 | 48 | 3.23 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5944 | 19 | 3.2 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91615 | 278 | 3.03 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6663 | 19 | 2.85 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5214 | 14 | 2.69 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 16 | 2.55 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10136 | 25 | 2.47 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14831 | 36 | 2.43 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2882 | 7 | 2.43 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4232 | 10 | 2.36 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3907 | 9 | 2.3 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3049 | 7 | 2.3 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2186 | 5 | 2.29 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1327 | 3 | 2.26 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19038 | 41 | 2.15 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8850 | 19 | 2.15 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3420 | 7 | 2.05 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 9 | 1.93 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 10 | 1.92 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3704 | 7 | 1.89 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8086 | 15 | 1.86 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 5 | 1.82 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5005 | 9 | 1.8 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2341 | 4 | 1.71 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5894 | 10 | 1.7 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2362 | 4 | 1.69 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6997 | 11 | 1.57 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5139 | 8 | 1.56 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 6 | 1.52 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2661 | 4 | 1.5 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4116 | 6 | 1.46 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 5 | 1.46 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4258 | 6 | 1.41 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2894 | 4 | 1.38 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4358 | 6 | 1.38 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 3 | 1.37 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 4 | 1.35 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4594 | 6 | 1.31 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 3 | 1.3 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9210 | 12 | 1.3 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3869 | 5 | 1.29 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3111 | 4 | 1.29 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7250 | 9 | 1.24 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4882 | 6 | 1.23 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3288 | 4 | 1.22 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 5 | 1.18 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1697 | 2 | 1.18 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3457 | 4 | 1.16 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5442 | 6 | 1.1 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8696 | 9 | 1.03 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1933 | 2 | 1.03 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3913 | 4 | 1.02 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 9 | 1 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5059 | 5 | 0.99 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5072 | 5 | 0.99 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3106 | 3 | 0.97 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4138 | 4 | 0.97 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2077 | 2 | 0.96 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4215 | 4 | 0.95 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5265 | 5 | 0.95 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2126 | 2 | 0.94 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4247 | 4 | 0.94 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6618 | 6 | 0.91 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6610 | 6 | 0.91 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3460 | 3 | 0.87 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7055 | 6 | 0.85 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 4 | 0.77 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 1 | 0.75 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5329 | 4 | 0.75 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2827 | 2 | 0.71 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4680 | 3 | 0.64 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1624 | 1 | 0.62 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5031 | 3 | 0.6 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4982 | 3 | 0.6 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 2 | 0.55 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3850 | 2 | 0.52 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4084 | 2 | 0.49 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4271 | 2 | 0.47 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9346 | 4 | 0.43 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0.38 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3197 | 1 | 0.31 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2099 | 0 | 0 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 0 | 0 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1791 | 0 | 0 | |





