| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 43 | 2.9 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6098 | 14 | 2.3 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 34 | 2.29 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1880 | 4 | 2.13 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3662 | 7 | 1.91 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2122 | 4 | 1.89 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1694 | 3 | 1.77 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3192 | 5 | 1.57 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1325 | 2 | 1.51 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1326 | 2 | 1.51 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2659 | 4 | 1.5 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 6 | 1.42 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4942 | 7 | 1.42 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2183 | 3 | 1.37 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5936 | 8 | 1.35 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3698 | 5 | 1.35 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4598 | 6 | 1.3 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 6 | 1.29 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2336 | 3 | 1.28 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 116 | 1.27 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6411 | 8 | 1.25 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 11 | 1.23 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1622 | 2 | 1.23 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6654 | 8 | 1.2 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5883 | 6 | 1.02 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5061 | 5 | 0.99 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3106 | 3 | 0.97 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7227 | 7 | 0.97 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4227 | 4 | 0.95 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4214 | 4 | 0.95 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5257 | 5 | 0.95 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3295 | 3 | 0.91 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 17 | 0.9 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3425 | 3 | 0.88 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3451 | 3 | 0.87 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4875 | 4 | 0.82 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5002 | 4 | 0.8 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10144 | 8 | 0.79 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2606 | 2 | 0.77 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5326 | 4 | 0.75 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4077 | 3 | 0.74 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4112 | 3 | 0.73 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7037 | 5 | 0.71 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2830 | 2 | 0.71 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2886 | 2 | 0.69 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4363 | 3 | 0.69 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 4 | 0.64 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 2 | 0.64 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5057 | 3 | 0.59 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 3 | 0.58 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6985 | 4 | 0.57 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9222 | 5 | 0.54 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3939 | 2 | 0.51 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2097 | 1 | 0.48 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 2 | 0.48 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4252 | 2 | 0.47 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8686 | 4 | 0.46 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6612 | 3 | 0.45 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4977 | 2 | 0.4 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5138 | 2 | 0.39 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8079 | 3 | 0.37 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2748 | 1 | 0.36 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2959 | 1 | 0.34 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8849 | 3 | 0.34 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3043 | 1 | 0.33 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3904 | 1 | 0.26 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3849 | 1 | 0.26 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4244 | 1 | 0.24 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4275 | 1 | 0.23 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4679 | 1 | 0.21 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5037 | 1 | 0.2 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5019 | 1 | 0.2 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 1 | 0.19 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3861 | 0 | 0 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9329 | 0 | 0 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5438 | 0 | 0 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2189 | 0 | 0 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 0 | 0 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 | |





